Comparador de materiales de impresión 3D
Pon lado a lado PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, nylon, PC y las resinas con los datos que sí publica el fabricante, y con el hueco visible donde no publica nada.
Actualizado 27 de julio de 2026
Comparador de materiales
Filtra por familia, dificultad y necesidad de cámara cerrada. Los datos sin publicar aparecen como raya, no como cero.
16 resultados
| Material | Familia | Extrusor | Cama | Cámara | Densidad | Absorbe humedad | Secado | Dificultad | Precio por kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Filamento | 220–255 °C | 80–110 °C | Obligatoria | 1.04 g/cm³ | Sí | 80 °C · 8 h | Avanzado | — |
| ASAAcrilonitrilo estireno acrilato (ASA) | Filamento | 250–270 °C | 100–115 °C | Recomendada | 1.07 g/cm³ | Sí | 80 °C · 4 h | Avanzado | — |
| HIPSPoliestireno de alto impacto (HIPS) | Filamento | 225–255 °C | 90–110 °C | Recomendada | 1.05 g/cm³ | No | — | Intermedio | — |
| Nylon (PA)Poliamida (nylon, PA) | Filamento | 235–285 °C | 70–110 °C | Recomendada | 1.01 g/cm³ | Sí | 90 °C · 6 h | Avanzado | — |
| PCPolicarbonato (PC) | Filamento | 265–290 °C | 100–120 °C | Recomendada | 1.22 g/cm³ | Sí | 85 °C · 5 h | Avanzado | — |
| PETGTereftalato de polietileno glicol (PETG) | Filamento | 230–260 °C | 70–90 °C | No hace falta | 1.27 g/cm³ | Sí | 55 °C · 6 h | Intermedio | — |
| PETG-CFPETG con fibra de carbono (PETG-CF) | Filamento | 240–275 °C | 60–100 °C | No hace falta | — | Sí | 65 °C · 8 h | Avanzado | — |
| PLAÁcido poliláctico (PLA) | Filamento | 200–220 °C | 40–60 °C | No hace falta | 1.24 g/cm³ | Sí | 45 °C · 6 h | Principiante | — |
| PLA-CFPLA con fibra de carbono (PLA-CF) | Filamento | 210–240 °C | 45–65 °C | No hace falta | — | Sí | 55 °C · 8 h | Avanzado | — |
| PLA+PLA modificado (PLA+ / PLA Pro) | Filamento | 190–230 °C | 45–60 °C | No hace falta | 1.24 g/cm³ | Sí | 45 °C · 6 h | Principiante | — |
| PVAAlcohol polivinílico (PVA) | Filamento | — | — | No hace falta | 1.23 g/cm³ | Sí | — | Avanzado | — |
| Resina estándarResina fotopolimérica estándar 405 nm | Resina | — | — | No hace falta | 1.15 g/cm³ | — | — | Intermedio | — |
| Resina lavable con aguaResina lavable con agua (water washable) | Resina | — | — | No hace falta | 1.08 g/cm³ | — | — | Principiante | — |
| Resina tenaz (tough)Resina de alta resiliencia y tenacidad | Resina | — | — | No hace falta | 1.13 g/cm³ | — | — | Intermedio | — |
| Resina tipo ABSResina «ABS-like» de alta tenacidad | Resina | — | — | No hace falta | 1.08 g/cm³ | — | — | Intermedio | — |
| TPU 95APoliuretano termoplástico 95A (TPU flexible) | Filamento | 200–240 °C | 40–75 °C | No hace falta | 1.22 g/cm³ | Sí | 60 °C · 4 h | Intermedio | — |
Los precios llevan la fecha en que se verificaron y cambian con frecuencia.
Estimación con fines orientativos. El consumo real depende de tu laminador, tu máquina y tus ajustes.
Cómo se calcula
Fórmula
No estima nada: proyecta los campos verificados de cada material (temperatura de boquilla, temperatura de cama, cerramiento, densidad, higroscopía, secado) y calcula únicamente el ajuste a tus requisitos: ajuste = Σ_requisito peso_requisito × cumple(material, requisito), con cumple ∈ {0, 1} y los campos nulos contando como 0 y mostrándose como «sin dato publicado», nunca como incumplimiento.Supuestos
- Todos los valores provienen de la ficha técnica del fabricante citada en cada material, con su fecha de consulta.
- Un campo nulo significa «el fabricante no lo publica», no «no aplica» ni «es cero».
- Los rangos de temperatura son del fabricante concreto que citamos; otra marca del mismo material puede pedir otros valores.
- La dificultad es una valoración editorial declarada como tal, no una medida.
Limitaciones
- Comparar «PLA» con «PETG» compara familias, no productos: dentro de una misma familia hay diferencias grandes entre marcas.
- No incluye ensayos propios: no hemos medido resistencia ni tolerancias en nuestro banco.
- No sustituye la ficha del carrete que compraste; si el fabricante imprime otros parámetros en la etiqueta, gana la etiqueta.
- No hay datos de precio por kilo en México dentro del comparador salvo que existan precios verificados con fecha.

